
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-12 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 4352.27
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191021 | ||
| 進(jìn)口商 | ТОВ "МКМ ГРУП" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 37746698 | 海關(guān)代碼 | UA100050 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | "KATEPAL OY" ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報人 | ФОП Пархоменко ?вген?й Валер?йович паспорт СК 503418 в?д 24.06.1997р | 申報人代碼 | 2974018070 |
| 申報人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 6807900090 | ||
| 商品描述 | 1. "ПОГОННА Б?ТУМНА ПЛИТКА" "KATEPAL"БАГАТОШАРОВА М'ЯКА, ВИРОБЛЕНА З СБС-МОДИФ?КОВАНОГО Б?ТУМУ, ОСНОВА: СКЛОВОЛОКНО,ВЕРХН?Й ШАР:КОЛЬОРОВ? КАМ'ЯН? М?НЕРАЛЬН?ГРАНУЛИ, НИЖН?Й ШАР: САМОКЛЕЮЧИЙ РЕЗИНОБ?ТУМ ТА ЗАХИСТНА СТР?ЧКА З ПОЛ?ЕТИЛЕНУ.10193 погонна плитка KATEPAL Амб??нтарав?йське дерево -144упак.10263 погонна плитка KATEPAL Рокк?сп?лий каштан -612упак.Торговельна марка : KATEPALКра?на виробництва : FIВиробник : KATEPAL OY譯 | ||
| 毛重 | 19914 | 數(shù)量 | 19494 |
| 重量 | 19494 | 重量單位 | кг |
| 總價(USD) | 11129.44 | 總價(UAH) | 278626.39 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.5709 | 單價USD(總價/重量) | 0.5709 |
| 原產(chǎn)國 | european union | 生產(chǎn)國 | - |
| 運輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | KATEPAL | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
4352.27總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171026 | 8703329030 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)